ITWG


ITWG Statistics

The real-time hits counters!


Geographic areas by hits

Code Area September 2000 October 2000 November 2000 December 2000 Total Hits
5 VENEZIA e dintorni  447  398  318  95  37846
11 ROMA e dintorni  494  579  536  160  37806
2 MILANO e dintorni  638  710  662  151  35504
8 FIRENZE e dintorni  662  699  569  195  33616
160 SORRENTO e dintorni  1005  1015  744  227  32177
9001 La Spezia e le Cinque Terre  410  253  228  58  28673
9066 Lago di Garda  239  169  160  56  28043
9065 Lago di Como  1117  782  570  197  27618
9203 Laguna Venezia  128  157  132  46  21393
9064 Lago Maggiore  831  510  427  128  18271
46 VERONA e dintorni  350  348  271  69  17952
201 TAORMINA e dintorni  445  338  266  92  17894
233 POSITANO e dintorni  478  394  355  86  17322
73 PORTOFINO e dintorni  461  363  264  104  16820
7 BOLOGNA e dintorni  461  470  432  142  16803
21 SAN GIMIGNANO e dintorni  366  278  271  86  16452
121 SIENA e dintorni  194  168  172  48  16256
232 POMPEI e dintorni  530  519  424  140  15991
13 NAPOLI e dintorni  391  453  447  148  15056
413 COMO e dintorni  316  290  251  64  14857
9074 Costa Amalfitana  392  299  267  73  14510
119 PISA e dintorni  268  294  189  71  14479
97 RIMINI e dintorni  398  376  307  107  13730
9140 Il Chianti  346  275  259  62  12026
9187 Costa Smeralda  291  178  173  43  11870
6 GENOVA e dintorni  196  208  127  42  11597
221 CAPRI e dintorni  341  280  209  78  11265
220 AMALFI e dintorni  268  226  203  66  11195
45 PADOVA e dintorni  269  240  243  70  10769
9039 Dolomiti  275  397  594  194  10557
114 LUCCA e dintorni  276  231  207  53  10436
17 PALERMO e dintorni  200  164  215  69  10177
9025 Riviera di Ponente  139  164  129  34  9877
3 TORINO e dintorni  178  211  223  52  9642
9026 Riviera di Levante  153  106  103  25  9533
78 SANTA MARGHERITA LIGURE e dintorni  208  207  175  54  9484
9004 L'Isola d'Elba  188  141  165  53  8583
122 VIAREGGIO e dintorni  131  116  130  42  8579
9205 Riviera Romagnola  87  60  67  28  8427
113 LIVORNO e dintorni  217  202  153  47  8341
47 VICENZA e dintorni  217  227  231  62  8074
9088 Isole Eolie  226  175  191  45  8017
117 MONTECATINI TERME e dintorni  182  164  192  48  7884
33 BERGAMO e dintorni  178  229  324  101  7580
9006 Arcipelago Toscano  92  71  82  25  7537
9002 La Versilia  123  53  49  25  7510
94 RAVENNA e dintorni  165  129  111  30  7443
167 CATANIA e dintorni  141  160  146  51  7381
39 CANAZEI e dintorni  122  283  427  153  7364
74 PORTOVENERE e dintorni  189  123  134  38  7310
91 PARMA e dintorni  178  201  173  43  6859
10 PERUGIA e dintorni  123  134  117  44  6837
101 AREZZO e dintorni  127  102  124  38  6816
424 TREVISO e dintorni  156  213  187  58  6810
110 FIESOLE e dintorni  180  186  198  63  6774
168 ASSISI e dintorni  202  140  159  37  6744
9072 Isole di Ischia e Capri  282  283  251  62  6595
219 SALERNO e dintorni  187  240  280  59  6511
9092 Etna  178  186  190  56  6485
9093 Arcipelago della Maddalena  115  77  104  37  6355
57 UDINE e dintorni  192  192  178  46  6219
67 LA SPEZIA e dintorni  159  116  109  31  6163
9206 Riviera Marchigiana  34  29  28  14  6024
90 MODENA e dintorni  182  252  192  67  6016
294 AGRIGENTO e dintorni  102  112  78  24  5974
20 TRIESTE e dintorni  142  130  131  31  5929
9167 Golfo di Napoli  130  111  174  32  5926
40 MADONNA DI CAMPIGLIO e dintorni  90  177  335  150  5878
123 VOLTERRA e dintorni  110  101  92  26  5623
75 RAPALLO e dintorni  113  139  101  47  5552
23 FORTE DEI MARMI e dintorni  68  55  74  23  5446
9038 Alpi di Siusi - Marmolada - Val di Fassa  136  168  318  101  5426
43 BOLZANO e dintorni  114  153  265  91  5424
9018 Gran Paradiso e Valsavarenche  127  156  176  63  5418
157 PESCARA e dintorni  120  125  112  38  5413
9161 Golfo di Gaeta  65  82  82  29  5399
14 BARI e dintorni  163  183  173  48  5382
104 CORTONA e dintorni  106  93  115  25  5337
25 BREUIL CERVINIA e dintorni  75  167  414  115  5292
58 ALASSIO e dintorni  62  47  74  20  5271
159 CATANZARO e dintorni  158  199  186  47  5235
4 TRENTO e dintorni  107  141  225  113  5213
324 ALGHERO e dintorni  225  292  206  60  5157
9063 Lago d'Iseo  181  160  184  64  5149
16 REGGIO CALABRIA e dintorni  181  208  171  41  5121
41 RIVA DEL GARDA e dintorni  53  58  91  43  5095
226 ISCHIA e dintorni  126  105  104  20  5084
218 CASERTA e dintorni  211  215  183  51  5077
9077 Gargano  98  86  105  28  5067
1 AOSTA e dintorni  81  107  150  63  5043
9027 Monte di Portofino  124  86  69  24  5025
9177 Golfo di Palermo  138  116  132  39  4946
252 SIRACUSA e dintorni  86  110  96  30  4903
376 ABANO TERME e dintorni  128  97  160  45  4902
143 COSENZA e dintorni  168  160  167  40  4868
425 VARESE e dintorni  158  156  140  35  4785
96 RICCIONE e dintorni  63  50  64  27  4757
52 GRADO e dintorni  66  56  50  22  4719
299 CEFALU' e dintorni  91  108  102  31  4608

Back to statistics index


Italian Tourist Web Guide © 1996/2000 by Inox & Dossier


How to contact us