![]()
| Code | Description | September 2000 | October 2000 | November 2000 | December 2000 | Total Hits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Area: ROMA e dintorni | 13512 | 11670 | 9017 | 3329 | 165028 |
| 5 | Area: VENEZIA e dintorni | 9463 | 7266 | 4691 | 1704 | 116383 |
| 8 | Area: FIRENZE e dintorni | 8834 | 7146 | 5589 | 2232 | 112680 |
| 11 | City: ROMA | 4775 | 4297 | 3526 | 1260 | 100291 |
| 2 | Area: MILANO e dintorni | 5933 | 5021 | 3591 | 869 | 69073 |
| 5 | City: VENEZIA | 2602 | 2173 | 1297 | 410 | 53438 |
| 8 | City: FIRENZE | 2373 | 2253 | 1924 | 822 | 45979 |
| 2 | City: MILANO | 1693 | 1738 | 1212 | 308 | 36036 |
| 160 | Area: SORRENTO e dintorni | 2194 | 1835 | 1423 | 433 | 35208 |
| 9001 | Area: La Spezia e le Cinque Terre | 2246 | 1317 | 911 | 278 | 30006 |
| 13 | Area: NAPOLI e dintorni | 2075 | 2107 | 2182 | 805 | 26909 |
| 7 | Area: BOLOGNA e dintorni | 2229 | 2380 | 2033 | 792 | 26425 |
| 121 | Area: SIENA e dintorni | 1171 | 1040 | 683 | 369 | 26121 |
| 46 | Area: VERONA e dintorni | 1668 | 1302 | 976 | 378 | 24608 |
| 9074 | Area: Costa Amalfitana | 1470 | 1061 | 811 | 242 | 24445 |
| 9 | Region: TOSCANA | 1001 | 507 | 372 | 119 | 22178 |
| 9066 | Area: Lago di Garda | 1279 | 737 | 557 | 216 | 21671 |
| 6 | Area: GENOVA e dintorni | 1407 | 2185 | 1106 | 280 | 19758 |
| 201 | Area: TAORMINA e dintorni | 771 | 498 | 321 | 111 | 17707 |
| 71 | City: MONTEROSSO AL MARE | 679 | 351 | 215 | 40 | 17109 |
| 17 | Area: PALERMO e dintorni | 983 | 935 | 775 | 252 | 16368 |
| 413 | Area: COMO e dintorni | 677 | 325 | 221 | 66 | 14344 |
| 21 | Area: SAN GIMIGNANO e dintorni | 480 | 384 | 227 | 114 | 14250 |
| 233 | Area: POSITANO e dintorni | 644 | 368 | 338 | 100 | 14192 |
| 246 | City: VERNAZZA | 436 | 253 | 177 | 55 | 13919 |
| 3 | Area: TORINO e dintorni | 1320 | 1760 | 1002 | 212 | 13507 |
| 97 | Area: RIMINI e dintorni | 505 | 478 | 358 | 128 | 13505 |
| 9205 | Area: Riviera Romagnola | 727 | 578 | 440 | 157 | 12618 |
| 73 | Area: PORTOFINO e dintorni | 474 | 333 | 218 | 59 | 12447 |
| 114 | Area: LUCCA e dintorni | 477 | 344 | 285 | 103 | 11090 |
| 119 | Area: PISA e dintorni | 397 | 478 | 223 | 80 | 10809 |
| 7 | City: BOLOGNA | 835 | 926 | 930 | 308 | 10316 |
| 9140 | Area: Il Chianti | 550 | 395 | 373 | 100 | 9436 |
| 45 | Area: PADOVA e dintorni | 447 | 268 | 265 | 138 | 9060 |
| 220 | Area: AMALFI e dintorni | 317 | 233 | 210 | 64 | 8923 |
| 160 | City: SORRENTO | 444 | 343 | 214 | 82 | 8919 |
| 19 | Region: SICILIA | 260 | 276 | 202 | 72 | 8795 |
| 122 | Area: VIAREGGIO e dintorni | 247 | 123 | 150 | 46 | 8333 |
| 13 | City: NAPOLI | 475 | 524 | 723 | 271 | 8235 |
| 9065 | Area: Lago di Como | 84 | 37 | 45 | 16 | 7969 |
| 76 | City: RIOMAGGIORE | 247 | 122 | 94 | 32 | 7840 |
| 7 | Region: LIGURIA | 175 | 121 | 80 | 18 | 7801 |
| 5 | Region: VENETO | 94 | 72 | 46 | 38 | 7620 |
| 46 | City: VERONA | 411 | 400 | 340 | 127 | 7511 |
| 67 | Area: LA SPEZIA e dintorni | 238 | 148 | 105 | 20 | 7270 |
| 74 | Area: PORTOVENERE e dintorni | 230 | 142 | 81 | 13 | 7060 |
| 91 | Area: PARMA e dintorni | 263 | 246 | 161 | 47 | 7040 |
| 324 | Area: ALGHERO e dintorni | 544 | 813 | 314 | 131 | 6840 |
| 20 | Region: SARDEGNA | 202 | 146 | 114 | 40 | 6655 |
| 117 | Area: MONTECATINI TERME e dintorni | 309 | 255 | 199 | 56 | 6535 |
| 94 | Area: RAVENNA e dintorni | 193 | 151 | 97 | 41 | 6229 |
| 25 | Area: BREUIL CERVINIA e dintorni | 169 | 317 | 554 | 224 | 6130 |
| 78 | Area: SANTA MARGHERITA LIGURE e dintorni | 263 | 159 | 104 | 34 | 6079 |
| 167 | Area: CATANIA e dintorni | 289 | 186 | 150 | 51 | 5988 |
| 121 | City: SIENA | 236 | 247 | 159 | 88 | 5808 |
| 10 | Area: PERUGIA e dintorni | 221 | 214 | 184 | 69 | 5784 |
| 9203 | Area: Laguna Venezia | 12 | 6 | 5 | 6 | 5755 |
| 9064 | Area: Lago Maggiore | 101 | 31 | 38 | 3 | 5640 |
| 221 | Area: CAPRI e dintorni | 149 | 119 | 84 | 27 | 5628 |
| 294 | Area: AGRIGENTO e dintorni | 150 | 145 | 120 | 33 | 5426 |
| 39 | Area: CANAZEI e dintorni | 160 | 204 | 287 | 127 | 5403 |
| 299 | Area: CEFALU' e dintorni | 167 | 121 | 85 | 30 | 5364 |
| 168 | Area: ASSISI e dintorni | 235 | 200 | 183 | 59 | 5345 |
| 119 | City: PISA | 380 | 505 | 250 | 75 | 5282 |
| 41 | Area: RIVA DEL GARDA e dintorni | 174 | 110 | 55 | 36 | 5201 |
| 3500 | City: LIDO DI JESOLO | 218 | 62 | 99 | 24 | 5178 |
| 58 | Area: ALASSIO e dintorni | 96 | 79 | 44 | 16 | 5135 |
| 6 | City: GENOVA | 345 | 441 | 316 | 79 | 5108 |
| 47 | Area: VICENZA e dintorni | 140 | 141 | 112 | 57 | 5083 |
| 77 | Area: SANREMO e dintorni | 142 | 146 | 81 | 44 | 5062 |
| 75 | Area: RAPALLO e dintorni | 180 | 141 | 64 | 37 | 5051 |
| 113 | Area: LIVORNO e dintorni | 101 | 90 | 68 | 14 | 5036 |
| 3 | City: TORINO | 401 | 573 | 332 | 87 | 4944 |
| 361 | Area: CORTINA D'AMPEZZO e dintorni | 163 | 218 | 249 | 99 | 4828 |
| 101 | Area: AREZZO e dintorni | 135 | 142 | 137 | 46 | 4825 |
| 20 | Area: TRIESTE e dintorni | 153 | 164 | 156 | 57 | 4694 |
| 40 | Area: MADONNA DI CAMPIGLIO e dintorni | 142 | 208 | 330 | 166 | 4689 |
| 252 | Area: SIRACUSA e dintorni | 163 | 123 | 96 | 37 | 4605 |
| 104 | Area: CORTONA e dintorni | 143 | 86 | 81 | 24 | 4522 |
| 23 | Area: FORTE DEI MARMI e dintorni | 118 | 49 | 68 | 19 | 4494 |
| 96 | Area: RICCIONE e dintorni | 68 | 38 | 48 | 20 | 4414 |
| 232 | Area: POMPEI e dintorni | 157 | 164 | 143 | 43 | 4343 |
| 57 | Area: UDINE e dintorni | 192 | 227 | 154 | 39 | 4316 |
| 12 | Region: LAZIO | 126 | 57 | 54 | 10 | 4305 |
| 3 | Region: LOMBARDIA | 127 | 72 | 72 | 15 | 4225 |
| 97 | City: RIMINI | 206 | 124 | 74 | 52 | 4215 |
| 10 | Region: UMBRIA | 82 | 69 | 63 | 26 | 4181 |
| 90 | Area: MODENA e dintorni | 240 | 233 | 154 | 78 | 4167 |
| 110 | Area: FIESOLE e dintorni | 114 | 94 | 75 | 25 | 4159 |
| 233 | City: POSITANO | 107 | 78 | 61 | 18 | 4157 |
| 26 | Area: COURMAYEUR e dintorni | 113 | 162 | 252 | 82 | 4136 |
| 18 | Region: CALABRIA | 190 | 162 | 94 | 22 | 4095 |
| 33 | Area: BERGAMO e dintorni | 172 | 122 | 111 | 47 | 4064 |
| 302 | Area: LIPARI e dintorni | 129 | 45 | 52 | 13 | 4015 |
| 4 | Region: TRENTINO ALTO ADIGE | 88 | 78 | 139 | 71 | 3974 |
| 52 | Area: GRADO e dintorni | 129 | 80 | 30 | 9 | 3958 |
| 112 | Area: GROSSETO e dintorni | 50 | 22 | 31 | 21 | 3932 |
| 43 | Area: BOLZANO e dintorni | 73 | 82 | 144 | 63 | 3872 |
| 9187 | Area: Costa Smeralda | 54 | 24 | 21 | 7 | 3872 |
Italian Tourist Web Guide © 1996/2000 by Inox & Dossier