ITWG


ITWG Statistics

The real-time hits counters!


Tourist Operators

Code Name September 2000 October 2000 November 2000 December 2000 Total Hits
58 STAY AND VISIT ITALY  103  113  94  29  2932
44 BEDINTOUR  61  62  51  14  1782
50 ROSANNA' TOURS  64  59  60  13  1718
60 AOLMAIA COUNTRY SCHOOL  42  25  17  8  1403
32 D.P.L. De-Luxe Planning Travel & Incentives  54  78  67  15  1399
67 PROJECT TRAVEL  60  60  66  11  1326
61 AVITUR VIAGGI SRL  40  28  26  12  1230
52 THE ITALIAN UNTOUR  39  51  51  17  1226
48 Agenzia Immobiliare LA RIVIERA - Real Estates  27  61  47  7  1016
68 LA COSSIRA VACANZE A PANTELLERIA  14  16  21  10  996
49 AGENZIA NEGRI - Estate Agency  33  51  42  7  989
24 "OSPITALITA' MEDITERRANEA"  37  48  27  7  972
37 AGENZIA ACQUARIO  35  44  31  7  925
8 VIAZZO MAURIZIO LOCAZIONI  27  41  30  9  872
40 FORTI VIAGGI  32  45  26  11  852
41 AIRONTOUR  27  40  32  8  773
11 AGENZIA LIGNANO  24  37  33  4  757
18 IN TOUR STAGE  27  33  38  14  742
28 IL GIRIFALCO  21  29  31  11  724
62 JUBILEUM TOURS  23  22  38  12  712
51 ISCHIA TOURIST  25  29  21  12  635
64 BAIA FELICE TOUR  21  34  45  8  629
42 DollaroExpress Rent-A-Car  17  5  9  3  595
66 TORRE LIGNY VIAGGI  28  24  26  7  585
10 GARIPO DI AREZIA VIAGGI  23  27  29  7  581
14 DOMM INTERNATIONAL  19  24  28  5  572
36 FIDES VIAGGI  22  20  36  7  548
63 ITINERARI NEL MONDO S.R.L.  16  26  40  11  519
33 KELE & TEO srl  20  22  25  7  502
29 XENIA Viaggi e Turismo  16  20  21  11  476
34 KT VIAGGI  19  21  32  6  461
46 ATRIUM Istituto di Lingua e Cultura Italiana  11  15  14  5  431
4 GROTTA DEL VENTO  8  12  12  4  421
59 INSIEME SOTTACQUA  12  23  20  6  420
13 CENTRO STUDI ITALIANI  11  13  13  6  395
35 ITACA MULTIMEDIA  7  10  10  2  305
20 ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO I.A.T.  11  11  13  4  289
69 EUROPEAN SCHOOL  17  16  16  6  286
3 NeT - Natura e Turismo  8  12  8  4  281
9 ALI AMERICAN LANGUAGE INSTITUTE  13  13  15  6  265
43 PARCO GIARDINO SIGURTA'  7  8  5  3  233
25 CENTRO CULTURALE POLIVALENTE  7  8  8  5  224
5 RAFTING ADVENTURE  7  7  12  5  211
30 AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA  4  6  7  1  198
12 LIGURIA DA SCOPRIRE  7  8  4  1  189
70 VIAGGIAREGIDI  7  4  8  1  137
27 AICS C.R. EMILIA ROMAGNA  7  6  8  1  125
15 SOTTO IL SEGNO DEL DELFINO  2  8  7  3  109
17 CERAMICHE D'ARTE "ANTICA CASTELDURANTE"  2  2  10    104
19 AEROPORTO FRIULI VENEZIA GIULIA  4  3  3  1  97
23 COOPERATIVA HABITAT  2  5  5    94
16 COMUNITA' MONTANA VALLE VARAITA  2  4  4  3  77
21 CARNABY DISCO  2  1  2  1  74
26 AQUAPARK DI ZAMBRONE  2  2  3  1  69
22 BLOW UP DISCO  3  1  4  1  67
38 AZIENDA AGRICOLA CASTIGLIONCELLI  1  3  4  2  62
7 VALVERRE  2  5  2  1  57
39 Azienda Agricola PRUNOTTO MARIANGELA  1  2  5    53

Back to statistics index


Italian Tourist Web Guide © 1996/2000 by Inox & Dossier


How to contact us